浏览: 日期:2020-04-28 23:38
足球竞猜网2020年“专升本”学生推荐名单汇总表 | |||||||||||||||
二级学院:国际商务学院 | 汇总日期: 2020 年 4 月 28 日 | ||||||||||||||
序号 | 身份证号 | 姓 名 | 性别 | 特长及获奖情况 |
所报本科 学校 |
所报本科专业 | 专科专业 | 学制 | 平均成绩 | 是否有不及格科目 | 英语考试 |
计算机 等级 考试 |
备注 | ||
时间 | 等级 | 分数 | |||||||||||||
1 | 43052319991115862X | 伍千喜 | 女 | 2017年至2018学年获得“国家励志奖学金”、“三好学生”和POCIB全国外贸从业能力大赛“团体特等奖”和“个人二等奖”;2019年至2020学年获得“国家励志奖学金”、全国高等学校第五届外贸单证岗位技能大赛“团体二等奖”和“个人三等奖”、湖南省大学生羽毛球比赛高职专科组“女子团体第六名” | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 94.36 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 67 | 一级 | |
2 | 430103199902151023 | 刘姝妮 | 女 |
获“POCIB全国外贸从业能力大赛团体特等奖” 获“POCIB全国外贸 从业能力大赛个人一等奖” 获“全国高等学校第五届外贸单证岗位(电子化)技能大赛团体二等奖” 获“跨境电子商务师职业技能大赛学生组一等奖” 获“第四届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛个人三等奖” 获“全国外贸单证员从业证书” 获“国家励志奖学金” 获 “优秀班干部”荣誉称号 获 “三好学生”荣誉称号 获“英语四级合格证书” 获“英语三级合格证书” 获“全国计算机等级考试一级合格证书 ” 获“普通话二乙证书” |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 93.85 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 427 | 一级 | |
3 | 430482199806156942 | 蒋忠凤 | 女 | 在足球竞猜网第一届跨境电商创新创业能力大赛中荣获团体三等奖,2017-2018学年荣获"三好学生"及"年度国家励志奖学金",在第三届OCALE全国跨境电商创新创业能力大赛中荣获团体特等奖和个人二等奖,2019年度湖南电子商务师职业技能大赛“跨境电子商务师”职业学生组荣获一等奖,2018-2019学年荣获"优秀团员"及"优秀干部"称号。 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 93.75 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 74.5 | 一级 | |
4 | 430421200006248403 | 罗为 | 女 | 2018年获得全国外贸从业能力大赛团队特等奖及个人一等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 93.31 | 否 | 2019年12月 | 四级 | 440 | 一级 | |
5 | 430981200003241816 | 向海云 | 男 |
1.2017年荣获校内元旦晚会话剧表演赛团队一等奖; 2.2018年POCIB全国能力从业大赛秋季赛团队特等奖; 3.2018年POCIB全国能力从业大赛秋季赛个人一等奖; 4.2018年荣获校内国际商务学院年度评先评优“优秀干部”荣誉称号; 5.2019年荣获湖南省职业院校技能大赛“互联网+国际贸易综合技能”项目三等奖; 6.2019年荣获国家励志奖学金; |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 93.02 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 67 | 一级 | |
6 | 432503200003154027 | 李璐 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 92.85 | 否 | 2019年12月 | 四级 | 458 | 一级 | |
7 | 430581199908145549 | 陈思思 | 女 | 2017年在 足球竞猜网“秀宿舍风采,长学子情谊”内务整理大赛中获一等奖;2017-2018年荣获国家励志奖学金;2018 -2019年被评为“优秀团员 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 92.78 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 68 | 一级 | |
8 | 430821199712043428 | 刘桂花 | 女 | 在学校组织的大合唱比赛中荣获一等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 92.67 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 435 | 一级 | |
9 | 431281199901021660 | 龙莹雪 | 女 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 92.64 | 否 | 2019年6月 | 三级 | 60.5 | 一级 | ||
10 | 431003199910280023 | 易婵娟 | 女 | 校学习部“优秀干事” | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 92.4 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 431 | 一级 | |
11 | 430421199910030036 | 龙辉 | 男 |
1 2018年POCIB全国能力从业大赛秋季赛团队特等奖; 2.2018年POCIB全国能力从业大赛秋季赛个人一等奖; 3.2019年荣获湖南省职业院校技能大赛“互联网+国际贸易综合技能”项目三等奖; 4 .2019年荣获国家励志奖学金; 5 2019年度湖南电子商务师职业技能大赛“跨境电子商务师学生组一等奖” |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 92.35 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60 | 一级 | |
12 | 43052219990216786X | 卢优雅 | 女 |
2018-2019年系部三好学生 2018年11月POCIB全国外贸从业能力大赛团体特等奖,个人三等奖 英语三级,计算机一级,普通话二乙 |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 92.29 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 65 | 一级 | |
13 | 330411199903082229 | 姚银娟 | 女 |
2017年“优秀班干部” 2018年POCIB全国外贸从业能力大赛个人一等奖 2018年POCIB全国外贸从业能力大赛团队特等奖 |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 92.07 | 否 | 2018年6月 | 四级 | 427 | 一级 | |
14 | 430426199908129784 | 颜思思 | 女 | 特长:爱好阅读、打羽毛球、跳绳 获奖情况:大一获得“优秀班干部”奖,大二获“优秀三好学生”奖,大三获“国家励志奖学金” | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 91.95 | 否 | 2018年6月 | 四级 | 426 | 一级 | |
15 | 430482199905205578 | 李进 | 男 | 跑步,双节棍;参加校园第一届迷你马拉松迎新跑5公里竞赛,获得第十名;参加湖南百公里毅行,获得毅行证书。 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 91.93 | 否 | 2019年6月 | 六级 | 440 | 一级 | |
16 | 431124199711190700 | 何冬梅 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 91.91 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 74.5 | 一级 | |
17 | 433127199903147820 | 张天意 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 91.73 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 68.5 | 一级 | |
18 | 430524199807070341 | 钱红娟 | 女 | 特别喜欢课本以外的实践活动,擅长在实训活动中突破自我,完善自我 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 91.71 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 453 | 一级 | |
19 | 430321199902065444 | 李慧雯 | 女 | 特长:唱歌,书法, 获奖情况:POCIB全国外贸从业能力大赛团队“特等奖”,个人“三等奖”、“国家励志奖学金”、五四“优秀团员”、“优秀班干部”、党校“优秀志愿者” | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 91.67 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 62 | 一级 | |
20 | 43072119971212672X | 易清 | 女 | 校级优秀共青团员、互联网+竞赛团体特等奖及个人三等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 91.51 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 73 | 一级 | |
21 | 430523199807174347 | 徐亚婷 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 91.31 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 485 | 一级 | |
22 | 431023199912085729 | 李娅 | 女 | 荣获“2018―2019POCIB全国外贸从业能力大赛”个人三等奖以及团体特等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 91.2 | 否 | 2019年6月 | 三级 | 67 | 一级 | |
23 | 430528199902077360 | 伍梦婷 | 获得足球竞猜网第一届MYET英语口语大赛三等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 90.98 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 430 | 一级 | ||
24 | 430225199902218025 | 沈珠珠 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 90.87 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 74.5 | 一级 | |
25 | 430523200001223643 | 吴佳佳 | 女 | 英语口语 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 90.75 | 否 | 2018年12月 | 四级 | 434 | 一级 | |
26 | 430702199811204042 | 张琼 | 女 | 三好学生、优秀团员、全国外贸从业技能大赛团队特等奖、全国外贸从业技能大赛个人三等奖、国家励志奖学金 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 90.62 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 73.5 | 一级 | |
27 | 431081199810040021 | 宾玉泉 | 女 | 在党校学习中获得“优秀学员” | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 90.58 | 否 | 2019年12月 | 四级 | 438 | 一级 | |
28 | 430421199907180025 | 刘筱 | 女 | 参加了系部委员会党校党课培训班学习和结业考试并获得结业证书。外贸业务员实操能力强,获得关务技能大赛不错的成绩 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 90.42 | 否 | 2018年12月 | 三级 | 76 | 一级 | |
29 | 430224199903087227 | 谭容 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 90.42 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 68.5 | 一级 | |
30 | 430521199903231687 | 岳铭 | 女 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 90.27 | 否 | 2018年12月 | 四级 | 474 | 一级 | ||
31 | 430524200004030720 | 罗娟 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 90.18 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60 | 一级 | |
32 | 430421200010060147 | 胡丹 | 女 | 英语四级 计算机一级 全国外贸单证员证书 全国外贸从业能力大赛个人二等奖 全国外贸从业能力团体特等奖 全国普通话水平测试二乙 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 90 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 430 | 一级 | |
33 | 430626199903020086 | 洪媛媛 | 女 | POCIB全国外贸从业能力大赛“个人三等奖”及“团队特等奖” | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.84 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 68 | 一级 | |
34 | 430525199811186124 | 谢敏之 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.82 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 66 | 一级 | |
35 | 430423199901242224 | 刘芳 | 女 |
擅长学习国际贸易方面的知识;能够熟练掌握基本的英语知识及表达,参加过学校英语口语比赛和班级团队英语ppt演讲;积极乐观,英语四级,计算机一级,普通话二级乙等。 |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.82 | 否 | 2019年12月 | 四级 | 492 | 一级 | |
36 | 430421200007200049 | 陈洪舟 | 女 |
参加全国普通话水平测试,取得二级甲等证书 获得全国计算机一级证书 通过全国英语四级考试(442分) |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.65 | 否 | 2018年6月 | 四级 | 442 | 一级 | |
37 | 430682199911075344 | 余梦铃 | 女 | 高等学校能力应用考试A级,计算机二甲,计算机一级,基础日语,优秀社团团员 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.62 | 否 | 2018年12月 | 三级 | 65 | 一级 | |
38 | 430682199909205728 | 张云梦 | 女 | 在“十四届书画摄影大赛(硬笔书法)”中荣获一等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.56 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 72.5 | 一级 | |
39 | 430421200007250388 | 刘倩 | 女 | 成功考取全国大学生英语四级,普通话二乙,计算机一级证书。荣获2018年校五四表彰“优秀团员”;2018年校级“优秀班助”;“全国pocib外贸从业能力大赛团体一等奖、个人三等奖;2019年校级“优秀团学干部”;2018年校级“优秀调研报告”;2019年校级“优秀调研报告” | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.44 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 433 | 一级 | |
40 | 43132119990818586x | 宋晨曦 | 女 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.42 | 否 | 2018年12月 | 四级 | 428 | 一级 | ||
41 | 430482199910162162 | 胡倩 | 女 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.4 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 70 | 一级 | ||
42 | 430581199912297262 | 肖秋艳 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.22 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 61 | 一级 | |
43 | 430781199901170531 | 陈思毅 | 男 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 89.11 | 否 | 2018年12月 | 四级 | 431 | 一级 | |
44 | 431121199907040764 | 汪星华 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 88.98 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 71.5 | 一级 | |
45 | 431022199909146301 | 杨清 | 女 | 1.爱好写文章2.喜欢看各类书籍2.获得演讲比赛特等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 88.95 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 68 | 一级 | |
46 | 431121199905266022 | 陈怡雯 | 女 |
荣获第五十四期党校积极分子培训班“优秀志愿者” 荣获第十五期党校发展对象培训班“优秀志愿者” 荣获两次“优秀团学干部” |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 88.91 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 65 | 未通过 | |
47 | 430523199905262324 | 尹香香 | 女 | 唱歌,跳舞 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 88.85 | 否 | 2018年12月 | 三级 | 62.5 | 一级 | |
48 | 430525199907104000 | 曾紫婷 | 女 | 系部创业大赛获得第一名 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 88.76 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 62 | 一级 | |
49 | 430624199907174645 | 李佳乐 | 女 | 二级甲等普通话 一级计算机 三级全国大学生英语等级 全国外贸从业能力大赛个人一等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 88.67 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 75.5 | 一级 | |
50 | 430321199911141728 | 严萍 | 女 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 88.53 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 70.5 | 一级 | ||
51 | 430503199909095548 | 邓妍 | 女 | 足球(市级第一名) | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 88 | 否 | 2019年6月 | 三级 | 61.5 | 一级 | |
52 | 430482199805230020 | 尹青莉 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.91 | 否 | 2018年12月 | 四级 | 450 | 一级 | |
53 | 430602200010310128 | 刘嘉莹 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.87 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 428 | 一级 | |
54 | 430624199904163625 | 吴兵 | 女 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.78 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60 | 一级 | ||
55 | 430481199902149658 | 梁吉祥 | 男 | 声乐美声 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.75 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60 | 一级 | |
56 | 430481199809156968 | 曾素芳 | 女 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.56 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 66.5 | 一级 | ||
57 | 432502199702022320 | 肖淑钰 | 女 | 全国外贸从业能力大赛春季赛个人二等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.51 | 否 | 2019年12月 | 三级 | 71 | 一级 | |
58 | 43050219991011552X | 陈玉 | 女 | 打排球 邵阳市双清区第四名 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.38 | 否 | 2019年12月 | 四级 | 426 | 一级 | |
59 | 430381200005050420 | 谭宇星 | 女 | POCIB全国外贸从业能力大赛个人二等奖,团体特等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.35 | 否 | 2018年12月 | 三级 | 442 | 一级 | |
60 | 430204199907300042 | 彭妤欣 | 女 |
特长:跳舞 获奖情况:2017年获创新创业大赛“三等奖”、寝室文化艺术节“优秀寝室”、“三等奖”2018年获“优秀班助” 2019年获“优秀志愿者”、“优秀干部” |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.22 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60.5 | 一级 | |
61 | 430421199911240027 | 谢艳 | 女 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.13 | 否 | 2018年12月 | 四级 | 431 | 一级 | ||
62 | 430102199903030040 | 徐芷姗 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.02 | 否 | 2018年6月 | 四级 | 448 | 一级 | |
63 | 441802199804237346 | 王思敏 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 86.93 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 70 | 一级 | |
64 | 430421199909058461 | 许佳 | 女 |
1.参与学生会部门四轮面试成为文娱部干事。与部门人员团队合作,策划以及组织多次大型校园文艺活动,并得到校领导的认可和赞许 2.参加学校组织的创业大赛并获得名次 3.曾组织过班级的舞蹈节目排练活动,发挥自己的长处,为集体做贡献 4.曾参加书法比赛获得一等奖 5.参与舞蹈比赛获得名次 |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 86.76 | 否 | 2019年12月 | 三级 | 66.5 | 一级 | |
65 | 430426199905040928 | 汤桂兰 | 女 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 86.47 | 否 | 2019年3月 | 三级 | 79.5 | 一级 | ||
66 | 432501199909117021 | 黄钰滢 | 女 | 书法 2019年4月27日 荣获“第四届全国青少年书画艺术大展暨”文房印象“杯全国青少年赛高校组一等奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 86.42 | 否 | 2018年12月 | 三级 | 66 | 一级 | |
67 | 43062619990715142x | 李宇芳 | 女 | 擅长播音主持 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 86.24 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 65 | 一级 | |
68 | 532124199806100768 | 杨玉秋 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 86.13 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60 | 一级 | |
69 | 43040620000320302X | 陈钦 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 85.84 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60.5 | 一级 | |
70 | 431281199907144012 | 向智宏 | 男 | 健身 湖南省健身模特第五名 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 85.82 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 436 | 一级 | |
71 | 430481199902206448 | 李娜 | 女 | 在社团当过负责人,组织社团各类活动,被部长任名为社团优秀策划员 参加过校级演讲与口才比赛,被评为最佳优胜奖 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 84.67 | 否 | 2018年12月 | 三级 | 71 | 一级 | |
72 | 362322199911144822 | 郑梦晴 | 女 | 特长:参加校内舞蹈社团周年庆的舞蹈比赛 获奖情况:优秀志愿者,英语三级,计算机一级,普通话三级 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 84.42 | 否 | 2019年3月 | 三级 | 60 | 一级 | |
73 | 430405199906094520 | 欧阳静雨 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 84.27 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60.5 | 一级 | |
74 | 43048219981108586X | 吴慧玲 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 84.02 | 否 | 2019年12月 | 三级 | 75 | 一级 | |
75 | 430426199908058269 | 邹佳音 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 83.65 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 65.5 | 未通过 | |
76 | 43012120000218731X | 王凯鑫 | 男 |
特长:体育运动 2019年 优秀入党积极分子 |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 83.24 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 67.5 | 一级 | |
77 | 430422199908238192 | 颜子杰 | 男 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 82.95 | 否 | 2019年6月 | 三级 | 60 | 一级 | |
78 | 430626199909087812 | 陈湘平 | 男 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 82.69 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60.5 | 一级 | |
79 | 430405199808192530 | 杜山山 | 男 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 82.55 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 66.5 | 一级 | |
80 | 430602199912185623 | 郝玲 | 女 | 三下乡社会暑期实践活动“先进个人”、“优秀团员”、“优秀志愿者”等。在校参加过多项学生会公益活动、主持大型活动、礼仪晚会等。 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 81.6 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 71 | 一级 | |
81 | 430424199908275033 | 陈越 | 男 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 80.64 | 否 | 2018年12月 | 三级 | 60 | 一级 | ||
82 | 330326199906242311 | 盛隆 | 男 | ①2017年国际商务学院创业大赛三等奖 ②2018年国际商务学院优秀志愿者称号 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 79.13 | 是 | 2018年6月 | 三级 | 60.5 | 一级 | |
83 | 430523199807268810 | 李志鸿 | 男 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 77.67 | 是 | 2018年12月 | 三级 | 60 | 一级 | ||
84 | 430602199911054613 | 唐宗星 | 男 | 热爱街舞、唱歌以及架子鼓 2018年获班级优秀学生干部 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 65.15 | 是 | 2019年6月 | 三级 | 60.5 | 一级 | |
85 | 52240119980101203X | 林文江 | 男 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 63.54 | 是 | 2019年6月 | 三级 | 76 | 一级 | ||
86 | 430104200011301026 | 徐嫣恒 | 女 | 特长: 舞蹈 获奖情况: 2017-2018年 优秀团员 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 5 | 91.74 | 否 | 2017年6月 | 三级 | 60 | 一级 | |
87 | 430482200101168324 | 刘湘 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 5 | 85.59 | 否 | 2018年12月 | 三级 | 60 | 未通过 | |
88 | 430626200008021424 | 张雨萱 | 女 |
2017学年度在“翰墨生辉,映画传情”软笔组第十四届书法摄影大赛获得三等奖 2019学年荣获全国青少年书画大展“文房印象”杯二等奖 |
湖南财政经济学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 5 | 85.22 | 否 | 2019年6月 | 四级 | 428 | 一级 | |
89 | 430923199810141142 | 毛爱婷 | 女 | 湖南女子学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 88.62 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 71 | 一级 | ||
90 | 431026199903177129 | 庾钰 | 女 | 湖南女子学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.6 | 否 | 无 | 未通过 | 无 | 一级 | ||
91 | 430481199809156968 | 曾素芳 | 女 | 湖南女子学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 87.56 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 66.5 | 一级 | ||
92 | 430624199902090821 | 李亚兰 | 女 | 湖南女子学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 84.85 | 是 | 2018年3月 | 三级 | 60 | 一级 | ||
93 | 430525199910084529 | 吴倩倩 | 女 | 唱歌、书法 | 湖南女子学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 80.82 | 是 | 2018年12月 | 三级 | 60.5 | 一级 | |
94 | 43090220010117552X | 黄佩晴 | 女 | 湖南女子学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 80.67 | 是 | 无 | 未通过 | 无 | 一级 | ||
95 | 431026199903177129 | 唐韵 | 女 | 湖南女子学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 79.37 | 是 | 2019年6月 | 三级 | 85 | 一级 | ||
96 | 431127199906286023 | 易雯静 | 女 | 钢琴六级 民族舞蹈八级 业余声乐5级 | 湖南女子学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 3 | 70.78 | 是 | 2019年6月 | 四级 | 462 | 一级 | |
97 | 430523199808300720 | 唐方玲 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 90.27 | 否 | 2018年12月 | 四级 | 372 | 一级 | |
98 | 430321199903110067 | 宾彬 | 女 | 三好学生,国家励志奖学金 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 89.98 | 否 | 2018年12月 | 三级 | 60.5 | 一级 | |
99 | 430681199908059363 | 张悦 | 女 |
三好学生,国家励志奖学金,党校积极分子 优秀学员 |
湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 88.04 | 否 | 2018年12月 | 四级 | 362 | 一级 | |
100 | 431081199909014229 | 赖姝珏 | 女 | 特长是播音主持,已考取普通话二级甲等证书 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 90.25 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 61 | 一级 | |
101 | 43052419990429526X | 杨爱玲 | 女 | 在元旦晚会上获得舞蹈创新奖 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 89.92 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60.5 | 一级 | |
102 | 430304199910014026 | 易梦婷 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 89.83 | 否 | 2019年3月 | 六级 | 380 | 一级 | |
103 | 430581199901165264 | 向春艳 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 89.89 | 否 | 2019年3月 | 三级 | 60 | 一级 | |
104 | 431124199902211682 | 何春芸 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 85.98 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 60.5 | 一级 | |
105 | 430581200006145043 | 杨丽丽 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 90.83 | 否 | 2019年12月 | 四级 | 430 | 一级 | |
106 | 431126199902128419 | 李凯 | 男 | 党校积极分子 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 84.69 | 否 | 2018年6月 | 三级 | 61 | 一级 | |
107 | 431121200005177345 | 章琪 | 女 | 无 | 湖南财政经济学院 | 市场营销 | 市场营销 | 3 | 84.44 | 否 | 2019年12月 | 三级 | 70.5 | 一级 | |
